Tehnilised andmed
Kitsas-lai hammasratas 38 hammast
Sobib kettidele 3/32″, 11/128″
4-kruviga kinnitus
Värv: Must
BCD / ristkruvi ringi läbimõõt: 104 mm
Kaal: 170 g
Hammasrataste kruviringi läbimõõdu mõõtmine
4-kruviga mudelite puhul mõõda kaugus kõrvuti asetsevate poltide aukude vahel
5-kruviga mudelite puhul kasuta üldiselt kaasasolevat mõõdutabelit viitena
Hammasratta poltide arv | Kaugus kahe kõrvuti asetseva augu vahel | Ristkruvi ringi läbimõõt (PCD/BCD)
— | — | —
4 | 45,3 mm (1,78 tolli) | 64 mm
4 | 56,6 mm (2,23 tolli) | 80 mm
4 | 62,2 mm (2,45 tolli) | 88 mm
4 | 66,5 mm (2,62 tolli) | 94 mm
4 | 67,9 mm (2,67 tolli) | 96 mm
4 | 72,1 mm (2,84 tolli) | 102 mm
4 | 73,5 mm (2,90 tolli) | 104 mm
4 | 84,9 mm (3,34 tolli) | 120 mm
5 | 43,5 mm (1,71 tolli) | 74 mm
5 | 55,2 mm (2,18 tolli) | 94 mm
5 | 64,7 mm (2,55 tolli) | 110 mm
5 | 76,4 mm (3,01 tolli) | 130 mm
5 | 79,4 mm (3,12 tolli) | 135 mm
Poldiringi läbimõõdu arvutusvalem:
4-kruviga: kõrvuti asetsevate aukude vahe ÷ 0,7071 = poltiringi läbimõõt
5-kruviga: kõrvuti asetsevate aukude vahe ÷ 0,5878 = poltiringi läbimõõt
