Tehnilised andmed
Kitsas-laia profiiliga ketiratas 34 hammast
Sobib 3/32”, 11/128” kettidele
4-poldiline kinnitus
Värv: must
BCD / ristaukude vahekaugus: 104 mm
Kaal: 170 g
Ketiratta aukude vahekauguse mõõtmine
4-poldilistes mudelites mõõda kaugus külgnevate poldiaukude vahel. 5-poldilistes mudelites kasuta üldiselt kaasasolevat mõõdutabelit juhisena.
Poltide arv ketirattal | Kaugus kahe augu vahel | Ristaukude vahekaugus (PCD/BCD)
4 | 45,3 mm | 1,78 tolli | 64 mm
4 | 56,6 mm | 2,23 tolli | 80 mm
4 | 62,2 mm | 2,45 tolli | 88 mm
4 | 66,5 mm | 2,62 tolli | 94 mm
4 | 67,9 mm | 2,67 tolli | 96 mm
4 | 72,1 mm | 2,84 tolli | 102 mm
4 | 73,5 mm | 2,90 tolli | 104 mm
4 | 84,9 mm | 3,34 tolli | 120 mm
5 | 43,5 mm | 1,71 tolli | 74 mm
5 | 55,2 mm | 2,18 tolli | 94 mm
5 | 64,7 mm | 2,55 tolli | 110 mm
5 | 76,4 mm | 3,01 tolli | 130 mm
5 | 79,4 mm | 3,12 tolli | 135 mm
Poldiringi läbimõõdu arvutamise valem:
4-poldiline: Kaugus külgnevate aukude vahel ÷ 0,7071 = poldiringi läbimõõt
5-poldiline: Kaugus külgnevate aukude vahel ÷ 0,5878 = poldiringi läbimõõt
