Description
Omadused
| Omadus | Kirjeldus |
|---|---|
| Mootor | 554 cm³ kahesilindriline DOHC-mootor |
| Jahutus | Vedelikjahutus |
| Toitesüsteem | EFI sissepritse |
| Käigukast | 6 käiku, kettülekanne |
| Vedrustus | Upside-down esivedrustus |
| Pidurid | Ees ja taga ketaspidur ABS-iga |
| Tuled | LED-valgustus ees ja taga |
| Ekraan | Digitaalne näidikupaneel |
| Sõiduasend | Mugav naked-klassi sõiduasend |
| Kasutus | Linn, maantee ja sportlikum igapäevasõit |
TEHNILINE INFO: QJMotor SRK 600
| Omadus | Kirjeldus |
|---|---|
| Pikkus x laius x kõrgus | 2100 x 865 x 1165 mm |
| Teljevahe | 1420 mm |
| Istme kõrgus | 810 / 790 mm |
| Kliirens | 160 mm |
| Tühimass | 176 kg |
| Kütusepaagi maht | 15 L |
| Mootori tüüp | 2-silindriline, 8V DOHC, vedelikjahutusega |
| Töömaht | 554 cm³ |
| Mootori võimsus | 41,2 kW / 8250 RPM |
| Pöördemoment | 54,0 Nm / 5500 RPM |
| Toitesüsteem | EFI |
| Käivitusmehhanism | Elektriline |
| Sidur | Märg mitmekettaline |
| Käigukast | 6 käiku, kettülekanne |
| Esivedrustus | Telescopic Upside-Down |
| Tagavedrustus | Telescopic coil spring oil damped |
| Esirehv | 120/70 ZR17 |
| Tagarehv | 160/60 ZR17 |
| Esipidur | Ketas Ø320 mm, ABS |
| Tagapidur | Ketas Ø260 mm, ABS |
| Vastavuskinnitus | E5, E5+ |

