Description
Omadused
| Omadus | Kirjeldus |
|---|---|
| Soovituslik vanus | 5–8 aastat |
| Mootor | Uuendatud 49cc 2-taktiline mootor |
| Käivitus | Elektristarter ja kergelt tõmmatav nöörstarter |
| Esivedrustus | Hüdraulilised esiamordid |
| Tagavedrustus | Tagumine monoamort |
| Sidur | Tugevdatud disain, täisautomaatne sidur |
| Pidurid | Eesmine ja tagumine ketaspidur |
| Rattad | 10” rattad |
| Kasutus | Kinnine ala, maastikusõidu harjutamine ja laste motosõit järelevalve all |
TEHNILINE INFO: Elektristarteriga 49cc mootorratas MD03
| Omadus | Kirjeldus |
|---|---|
| Mootor | 49cc, 2-taktiline, õhkjahutusega |
| Maht | 44 ml |
| Surumissuhe | 7,5:1 |
| Maksimaalne võimsus | 1,75 kW / 7500 p/min |
| Maksimaalne pöördemoment | 2,39 Nm / 3600 p/min |
| Käigukast | Kettülekanne 11T/54T, täisautomaatne sidur |
| Käivitussüsteem | Elektristarter |
| Süüde | C.D.I |
| Rattad ja rehvid | Traatkodara stiilis alumiiniumvelg 10” rehviga |
| Kütusepaagi maht | 1,6 L |
| Maksimaalne kiirus | 40 km/h |
| Maksimaalne kandevõime | 65 kg |
| Pidurisüsteem | Eesmine ja tagumine ketaspidur |
| Vedrustus | Ees tagurpidi amort, taga monoamort |
| Mõõtmed | 1260 x 570 x 810 mm |
| Teljevahe | 870 mm |
| Istme kõrgus | 560 mm |
| Minimaalne kliirens | 237 mm |
| Kuivkaal | 24,5 kg |
| Lisad | Kahekordne summuti, alumiiniumist EASY tõmbestarter, elektristarter, 2-vedru sidur, hüdrauliline UPSD amort ja tagavedrustus |

