Tehnilised andmed
Kitsas-lai hammasratas, alumiinium, 42 hammast
- Sobib 1/2″ ketile
- Keti laius 3/32″ ja 11/128″ kettidele
- 4-kruviga kinnitus
- Värv: Must
- BCD/ristkruvi augu vahekaugus: 104 mm
- Kaal: 0,057 kg
4-kruviga mudeli puhul poltide auguvahe mõõtmine: mõõda kaugus kõrvuti asetsevate poltide aukude vahel. 5-kruviga mudelite puhul: üldiselt kasuta kaasasolevat mõõdutabelit viitena.
Hammasratta poltide arv Kaugus kahe erineva augu vahel Aukude diagonaalne vahekaugus mm ja tollides (PCD/BCD)
- 4 polti: 45,3 mm (1,78 tolli) — 64 mm
- 4 polti: 56,6 mm (2,23 tolli) — 80 mm
- 4 polti: 62,2 mm (2,45 tolli) — 88 mm
- 4 polti: 66,5 mm (2,62 tolli) — 94 mm
- 4 polti: 67,9 mm (2,67 tolli) — 96 mm
- 4 polti: 72,1 mm (2,84 tolli) — 102 mm
- 4 polti: 73,5 mm (2,90 tolli) — 104 mm
- 4 polti: 84,9 mm (3,34 tolli) — 120 mm
- 5 polti: 43,5 mm (1,71 tolli) — 74 mm
- 5 polti: 55,2 mm (2,18 tolli) — 94 mm
- 5 polti: 64,7 mm (2,55 tolli) — 110 mm
- 5 polti: 76,4 mm (3,01 tolli) — 130 mm
- 5 polti: 79,4 mm (3,12 tolli) — 135 mm
Välisringi poltide vahekauguse arvutusvalem: 4-kruviga: kõrvuti asetsevate aukude vahe ÷ 0,7071 = poltiringi läbimõõt (BCD)
5-kruviga: kõrvuti asetsevate aukude vahe ÷ 0,5878 = poltiringi läbimõõt (BCD)
